Risultati Quiz C++ 2F-2016

Num Cognome Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
1 Acevedo Mazo Juan Andres 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 1 4 2 3 1
2 Arrighetti Alessandro 3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 1 2 4 1 1 3 3 4
3 Baggio Lorenzo 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 3
4 Bellani Federico
5 Braga Matteo 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 4 3 2
6 Cangemi Erika 2 3 3 3 2 2 3 4 3 1 4 1 2 1 2 4 1 4 3 4
7 Chaulan Nicolo’ 2 4 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 3
8 Fanni Mattia 2 1 1 4 1 4 1 1 2 4 3 3 1 3 3 2 2 4 3 2
9 Favetti Marco 4 1 2 2 3 2 3 1 1 3 1 4 3 1 2 4 1 3 2 3
10 Fregola Roberto 3 4 3 3 4 1 1 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 2 3
11 Garghetti Andrea 2 3 4 3 1 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 1 4 2 3
12 Giani Giacomo 4 1 3 1 4 3 2 3 2 2 1 4 3 2 4 4 3 4 2 2
13 Girella Federica 2 2 1 3 4 3 1 2 3 2 4 4 3 2 1 3 2 1 1 4
14 Gulisano Mattia Davide 3 2 1 2 1 3 1 1 1 4 1 4 3 1 4 2 3 4 1 4
15 Haida Ayman 1 2 4 4 4 1 4 2 1 1 1 4 3 3 2 4 1 3 4 1
16 Lebiu Federica 2 1 3 4 4 2 3 3 4 4 3 1 3 3 2 1 3 4 4 3
17 Mariani Marco 2 3 4 1 3 2 1 3 3 4 4 1 3 4 2 2 2 1 3 1
18 Milani Matteo 2 2 3 3 4 4 1 3 4 1 3 1 1 3 3 3 4 3 1 2
19 Morandi Raffaele Stefano 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 3 1 1 3 2 4 2 1 1 2
20 Porta Matteo 1 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2 4 4 3 1 3 4 2 3 2
21 Radice Giulia 3 1 4 3 3 1 4 2 4 3 1 3 4 2 1 1 4 1 2 2
22 Ravizza Alessia 4 3 4 1 4 1 1 1 2 4 2 1 2 4 2 2 1 2 2 4
23 Rigiroli Matteo 3 1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1
24 Rotiroti Simone 1 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4
25 Stasi Vito
26 Stefanetti Camilla 3 3 2 1 4 1 4 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1
27 Stoccuto Andrea 4 3 2 2 3 3 1 2 1 4 1 1 2 1 3 1 1 2 4 3
28 Summa Michele 4 4 2 3 3 1 1 4 4 4 3 4 1 3 3 2 4 1 3 1