Risultati Quiz C++ 2H-2016

Num Cognome Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
1 Alessandro Matteo 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 1 1 4 3 1 4 2 4
2 Anivarro Ortiz Carlos 2 2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 4 3 4 2 4 4
3 Boni Rafiatou Malika 4 1 1 4 4 4 1 3 2 4 2 4 1 2 3 1 3 3 2 4
5 Curino Marco 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4
6 Daboura Eli 4 1 2 2 1 2 3 4 2 1 3 3 4 3 3 1 2 3 4 2
7 Formentin Andrea 1 2 1 1 3 3 4 4 2 2 3 2 2 1 3 3 2 4 3 4
8 Fraschina Aurora 3 2 4 1 3 4 4 1 2 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 3
9 Gallazzi Filippo 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 3 1 2 4 3 3
10 Gentile Sophia 2 4 4 1 3 1 1 4 2 3 3 4 2 2 1 2 4 3 1 2
11 Giannoni Martina 2 1 1 2 2 4 1 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2
12 Lo Giudice Nicholas 3 4 4 3 2 4 1 3 2 4 1 2 1 1 4 1 3 1 3 1
13 Loviglio Thomas 3 1 1 1 4 4 4 3 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 3 3
14 Lualdi Samuele 3 4 2 1 2 3 4 4 1 3 4 2 3 2 3 1 4 4 1 2
16 Marangotto Martina 2 4 2 4 4 3 4 1 4 4 2 3 3 4 1 1 4 4 4 4
17 Marghella Fabio 3 3 3 3 4 3 2 3 1 1 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2
18 Panebianco Michele 4 1 4 1 2 2 3 1 4 3 1 4 2 2 3 4 2 1 4 3
19 Parotti Gabriele 4 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 2 4 2 3 2
20 Rabbolini Alessandro 1 4 1 2 4 2 1 3 3 1 2 1 2 1 3 2 3 4 4 3
21 Recchia Giulia 2 1 4 1 1 2 2 3 4 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 3
22 Rossi Francesco 3 1 3 4 1 3 2 2 3 4 4 2 3 1 2 2 2 4 3 1
23 Tacchi Rebecca Maria 1 1 1 1 3 2 4 2 2 3 1 4 4 1 2 3 3 4 1 3
24 Toia Gabriele 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 2 4 1 1 4
26 Valente Saverio 1 1 3 1 3 1 4 1 3 3 3 1 3 4 4 4 4 1 1 1
27 Zara Filippo
28 Zocchi Andrea 1 3 3 1 2 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1